Kiss


piesne (622)

  texty (254)
  akordy (71)
  taby (255)
  preklady (78)


články (200)
Fotky (41)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Kiss:
VIDEO: Yungblud předělal disco klasiku Kiss I Was Made For Lovin You - Yungblud sice vydává singly a spolupráce jako na běžícím pásu, o dalším dlouhoh... - musicserver.cz


ARTEMAS:
Vítěznou Taylor Swift v českém albovém žebříčku stíhá Travis Scott,
uspěl i výběr z Eurovize
- Nejhranější skladbou v českých rádiích zůstává Lose Control od Teddyho Swimse, ... - musicserver.cz


ARTEMAS:
Zakousne a nepustí. Artemas, nejstreamovanější hudebník těchto dní,
přijede do Prahy
- I Like the Way You Kiss Me. Tomuhle bangeru prostě nelze uniknout, kdo by taky chtěl? A... - musicserver.cz


Kiss:
VIDEO: Artemas doplnil nejstreamovanější hit v Česku I Like The Way You Kiss
Me dekadentním klipem
- Kariéra čtyřiadvacetiletého kypersko-britského hudebníka Artemase nabírá na obrá... - musicserver.cz


Kiss:
KISS prodali svůj umělecký katalog i jméno švédské společnosti Pophouse.
Chystají se velké věci!
- S živými koncerty KISS je opravdový konec. Švédská zábavní investiční společno... - spark


Kiss:
Společnost Pophouse koupila práva na název i katalog kapely Kiss. Plány má
velké
- Švédská společnost Pophouse, která produkuje show ABBA’s Voyage v Londýně, koup... - novinky.cz


Kiss:
S kapelou Kiss je definitivně konec. Hudebníci už prodali i její název - Veškeré písně a desky, název, vizuální symboly spojené a obecně celou značku Ki... - aktualne.cz


Kiss:
Velký příběh a megaposter KISS ve Sparku! - Ačkoli se na obálce únorového Sparku skví mladá kapela BRING ME THE HORIZON, uvnit... - spark


Ace Frehley:
Ace Frehley ve svém novém klipu chodí po Měsíci s ufouny - Původní kytarista KISS Ace Frehley zveřejnil nový videoklip k písni „Walkin' On Th... - spark


Honey:
DIRTY HONEY se vrací do Prahy, tentokrát jako headlineři - Jedna z nejžhavějších rockových kapel současnosti, kalifornští DIRTY HONEY, kteř... - spark


 

Kiss

Fanúšikov: 2



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Kiss - Plaster Caster
Kiss - Plaster Caster

tlač

edituj
Rok vzniku: 1974
Pesničku videlo 1252 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Kiss
Key:
/ = slide up
\ = slide down
b = bend (whole step)
b^ = bend (1/2 step)
b^^ = bend (1 1/2 steps)
pb = pre-bend
r = release-bend
t = tap with righthand finger
h = hammer-on
p = pull-off
~ = Vibrato
* = Natural Harmonic
#(#) = Trill
** = Artificial Harmonic
x = Dead notes (no pitch)
P.M. = Palm mute (- -> underneath indicates which notes)
(\) = Dive w\bar
(/) = Release w\bar
Tp = Tap w\plectrum






Rhythm Fig. 1

Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|-----------------------8p-7-----8p-7-----------------|
Gb|----------------------(7)----7--------7--------------|
Db|-----------------------------------------------------|
Ab|--0--------------------------------------------------|
Eb|-----------------------------------------------------|
Let ring - - - - >



Rhythm Fig. 2a

Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------------|
Gb|--10------------------12-----------------------------|
Db|--10------------------12-----------------------------|
Ab|--8-------------------10-----------------------------|
Eb|-----------------------------------------------------|



Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|-----------------8----8----7--7----------------------|
Gb|--7--------------7----7----7--7----------------------|
Db|--7--------------9----9----7--7---(x)----------------|
Ab|--5-------------------------------(x)----------------|
Eb|-----------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 2b

Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------------|
Gb|-----------------------------------------------------|
Db|--10-------12p-10--10------12--------14p-12--12------|
Ab|--8-----8--8-------8-------10----10--10------10------|
Eb|-----------------------------------------------------|



Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|-----------------8----8----7--7----------------------|
Gb|--7--------------7----7----7--7----------------------|
Db|--7--------------9----9----7--7---(x)----------------|
Ab|--5-------------------------------(x)----------------|
Eb|-----------------------------------------------------|




Rhythm Fig. 3 P.M. (on open 5th)

Eb|-------------3---------------------2-----------------|
Bb|-------------3---------------------3-----------------|
Gb|-------------0---------------------2-----------------|
Db|------------------------------0----------------------|
Ab|------------------------2--3-------------------------|
Eb|--0--2--3--------------------------------------------|
< - - - - - - - - - 2x - - - - - - - - - - >


Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------------|
Gb|-----10----------------12----------------------------|
Db|-----10----------------12----------------------------|
Ab|-----8-----------------10----------------------------|
Eb|--0--------------------------------------------------|
P.M.


Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------------|
Gb|-------------------------2----------------5--5-------|
Db|--2-------4-----2-----4--2----------------5--5-------|
Ab|--0----0-----0-----0-----0----------------3--3-------|
Eb|-----------------------------------------------------|




Rhythm Fig. 4a

Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|---------------------3-------------------------------|
Gb|--7------------------0-------------------------5--5--|
Db|--7------------------0-------------------------5--5--|
Ab|--5--------------------------------------------3--3--|
Eb|---------------------3-------------------------------|



Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|---------------------3-------------------------------|
Gb|--7------------------0-------------------------------|
Db|--7------------------0-------------------------------|
Ab|--5--------------------------------------------------|
Eb|---------------------3-------------------------------|



Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------------|
Gb|--10-------------------------------------------------|
Db|--10------------------10-----------------------------|
Ab|--8-------------------10-----------------------------|
Eb|----------------------8------------------------------|



Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|--3--------------------------------------------------|
Gb|--0--------------5-----5-----------------------------|
Db|--0--------------5-----5-----5--5--------------------|
Ab|-----------------3p-0--3p-0--5--5--------------------|
Eb|--3--------------------------3--3--------------------|




Rhythm Fig. 4b

Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|---------------------3-------------------------------|
Gb|--7------------------0-------------------------5--5--|
Db|--7------------------0-------------------------5--5--|
Ab|--5--------------------------------------------3--3--|
Eb|---------------------3-------------------------------|




Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|---------------------3-------------------------------|
Gb|--7------------------0-------------------------------|
Db|--7------------------0-------------------------------|
Ab|--5--------------------------------------------------|
Eb|---------------------3-------------------------------|




Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------------|
Gb|--10-------------------------------------------------|
Db|--10------------------10-----------------------------|
Ab|--8-------------------10-----------------------------|
Eb|----------------------8------------------------------|




Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|--3--------------13----13----12--12------------------|
Gb|--0--------------12----12----12--12------------------|
Db|--0--------------14----14----12--12------------------|
Ab|-----------------------------------------------------|
Eb|--3--------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 5a

Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------------|
Gb|-----------------------------------------------------|
Db|--7-------9--7--9--7----12--------14p-12--12\-5--5---|
Ab|--5----5--5--5--5--5----10----10--10------10\-3--3---|
Eb|-----------------------------------------------------|




Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------------|
Gb|-----------------------------------------------------|
Db|--7-------9--7--9--7----12--------14p-12--12---------|
Ab|--5----5--5--5--5--5----10----10--10------10---------|
Eb|-----------------------------------------------------|




Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------------|
Gb|--10-------------------------------------------------|
Db|--10------------------10-----------------------------|
Ab|--8-------------------10-----------------------------|
Eb|----------------------8------------------------------|




Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|--3---------------------------3--3-------------------|
Gb|--0---------------------------0--0-------------------|
Db|--0---------------------------0--0-------------------|
Ab|-----------------3p--0--3p-0-------------------------|
Eb|--3---------------------------3--3-------------------|



Rhythm Fig. 5b

Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------------|
Gb|-----------------------------------------------------|
Db|--7-------9--7--9--7-----12--------14p-12--12\-5--5--|
Ab|--5----5--5--5--5--5-----10----10--10------10\-3--3--|
Eb|-----------------------------------------------------|




Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------------|
Gb|-----------------------------------------------------|
Db|--7-------9--7--9--7-----12--------14p-12--12--------|
Ab|--5----5--5--5--5--5-----10----10--10------10--------|
Eb|-----------------------------------------------------|




Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------------|
Gb|--10-------------------------------------------------|
Db|--10------------------10-----------------------------|
Ab|--8-------------------10-----------------------------|
Eb|----------------------8------------------------------|




Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|--3--------------13----13----12--12------------------|
Gb|--0--------------12----12----12--12------------------|
Db|--0--------------14----14----12--12------------------|
Ab|-----------------------------------------------------|
Eb|--3--------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 6

Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------------|
Gb|-----------------------------------------------------|
Db|--3--------3--2--0-----------------------------------|
Ab|--------------------3------------3--2--0-------------|
Eb|------------------------------------------3----------|



Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------------|
Gb|-----------------------------------------------------|
Db|-----------------0--5~-------------------------------|
Ab|-----------2--3--------------------------------------|
Eb|-----------------------------------------------------|



Riff 1

Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|--8------8-------8-----------------------------------|
Gb|--10b----10b-----10b~--------------------------------|
Db|-----------------------------------------------------|
Ab|-----------------------------------------------------|
Eb|-----------------------------------------------------|



Riff 2

Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|--8------8-------10----------------------------------|
Gb|--10b----10b-----12b~--------------------------------|
Db|-----------------------------------------------------|
Ab|-----------------------------------------------------|
Eb|-----------------------------------------------------|




Solo

Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|--8--------------------------------------------------|
Gb|--7b--r7--7b--r7--7b--r7-----7b---7-5h7p5---7-5------|
Db|------------------------------------------7-----7----|
Ab|-----------------------------------------------------|
Eb|-----------------------------------------------------|
Pick only once - - - - >


Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|--8-----------------------5h8p5---5-8/10--10--8b-----|
Gb|--7b--r7--7b--r7--7b--r7--------7--------------------|
Db|-----------------------------------------------------|
Ab|-----------------------------------------------------|
Eb|-----------------------------------------------------|



Eb|------------13------------------------15-------------|
Bb|---------13----15/18~--------------15----17/20~------|
Gb|--12/-14--------------------14/-16-------------------|
Db|-----------------------------------------------------|
Ab|-----------------------------------------------------|
Eb|-----------------------------------------------------|



Eb|-----------10----13b---13---10h13p10----10-----------|
Bb|--------10----10---------------------13----13b---r13-|
Gb|--9/-11----------------------------------------------|
Db|-----------------------------------------------------|
Ab|-----------------------------------------------------|
Eb|-----------------------------------------------------|



Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|--12~------------------------------------------------|
Gb|-----------------------------------------------------|
Db|-----------------------------------------------------|
Ab|-----------------------------------------------------|
Eb|-----------------------------------------------------|




Outro solo

Eb|-----------------------------------10----------------|
Bb|--10----------------------------10----13-10h13p10----|
Gb|---9b--r9--9b--r9-----------12b-------------------12-|
Db|-----------------------------------------------------|
Ab|-----------------------------------------------------|
Eb|-----------------------------------------------------|
Pick only once ->



Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|---------------------------13------------------------|
Gb|--10~----------------------12b--r12--b12--r12--------|
Db|--10~------------------------------------------------|
Ab|-----------------------------------------------------|
Eb|-----------------------------------------------------|
Pick only once ->



Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|--12---12p10------10---------------------------------|
Gb|--12---12p10------10---------------------------------|
Db|--------------12------12--10-------------------------|
Ab|-----------------------------------------------------|
Eb|-----------------------------------------------------|




Eb|---------10------10------10--------------------------|
Bb|------10-10------10------10--13b-------13-10h13p10---|
Gb|--12b--------12b-----12b-----------------------------|
Db|-----------------------------------------------------|
Ab|-----------------------------------------------------|
Eb|-----------------------------------------------------|




Eb|----------------10--------------10-----------10-13---|
Bb|-----10------10----13p10----10-----13p10--13---------|
Gb|--12-----12b----------------12b----------------------|
Db|-----------------------------------------------------|
Ab|-----------------------------------------------------|
Eb|-----------------------------------------------------|
<- - - 14x - - -> < - - 11x - >



Eb|--10-------------------------------------------------|
Bb|-----13p10-----------10------------------------------|
Gb|-----------12p10-12b---12p10----12p10----10----------|
Db|-----------------------------12-------12----12-11-10-|
Ab|-----------------------------------------------------|
Eb|-----------------------------------------------------|




Eb|-----------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------------|
Gb|------------12--12b--12--10-10h12p10----10-----------|
Db|-------------------------------------12--------------|
Ab|--12-11-10-------------------------------------------|
Eb|-----------------------------------------------------|
Fade out





 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk